Names |
Born |
Died |
| VAN ARNHEM | ||
| Jan Robert | born 1799 | |
| Zeger | ||
| VAN DEN (DER) HEEVER | ||
| Peter Petersen | died 1767 | |
| VAN DEN BOSCH | ||
| Jan | ||
| VAN DEN HEEVER | ||
| Petronella | born 21 May 1724 | |
| VAN DER HEYDE | ||
| Catharina | ||
| VAN DER HEYDEN | ||
| Anna Margaretha | ||
| VAN DER MERWE | ||
| Aletta | chr. 30 Mar 1684 | |
| Anna Maria | born 17 Oct 1774 | died 26 May 1838 |
| Willem Schalk | ||
| VAN DER STEEG | ||
| Dirk | born 29 Sep 1865 | died 27 Dec 1913 |
| VAN DEVENTER | ||
| Gerrit Janse | ||
| Jacomina | ||
| VAN DYK | ||
| Burgert Pietersz | ||
| Johanna | died 20 Jun 1794 | |
| Tobias | chr. Jun 1711 | |
| VAN ECK | ||
| Cornelis | ||
| Sophia | ||
| VAN EEDEN | ||
| Catharina | chr. 24 Jul 1712 | |
| Jacobus | chr. 13 Feb 1692 | |
| Jan Janse | born 1637 | |
| Maria Catharina | ||
| VAN EMMERAAT | ||
| Anna Gertruid | born Abt 1715 | |
| VAN LAAR | ||
| Anna Maria | ||
| VAN LILL | ||
| Johanna | born 1774 | died 7 Mei, 1823 |
| VAN LOVEREN | ||
| Christina | born Omstreeks 1675 | |
| VAN LUNTEREN | ||
| Jannegjen (ook Jannetje) | born 1799 | died 25 Oct 1834 |
| VAN MARSEVEEN | ||
| Pieter Janse | ||
| VAN MEERHOF (?) OF EVAS (?) | ||
| Anthonie (ij) | born 6 Aug 1673 | |
| Jeronimus | born 23 Nov 1670 | |
| VAN MEERHOF(F) | ||
| Pieter | died Bef 27 Feb 1669 | |
| VAN RENNES | ||
| Aart | chr. 9 Nov 1766 | |
| Hendrika | born 17 Jul 1768 | |
| VAN RENSBURG | ||
| Nicolaas | ||
| VAN ROOYEN | ||
| Aletta | ||
| Cornelis | ||
| Gerrit | ||
| Martha Elizabeth | chr. 17 Jul 1763 | |
| VAN STADEN | ||
| Elizabeth | chr. 12 Apr 1737 | |
| Maarten | ||
| Marthinus | ||
| Marthinus | born 1677 | |
| VAN VUUREN | ||
| D. E. | ||
| VAN WYK | ||
| Arie | ||
| Catharina | chr. 20 Jul 1710 | |
| Jacobus | born 1919 | died 1919/20 (na 9 maande, after 9 months) |
| Marthina Jacoba (Ninnie) | born 9 Feb 1912 | died 5 Nov 2002 |
| Pieter (Piet) | born 18 Nov 1886 | died 29 May 1968 |
| VAN ZADELHOF | ||
| Caatjen | chr. 13 Jul 1768 | |
| Grietjen | chr. 26 Dec 1766 | |
| Jacob | chr. 6 Oktober 1771 | |
| Johanna | ||
| Kaatje | born 28 Sep 1806 | |
| Kaatje | born 3 Sep 1773 | |
| Kaatjen | born 4 Nov 1801 | |
| Steven | chr. 15 Apr 1770 | died 1 Aug 1848 |
| Tijmen | born 29 Oct 1775 | died 15 Jun 1778 |
| Willem | born 26 Jul 1733 | |
| VAN ZADELHOFF (SADELHOFF) | ||
| Wilhelmina | born Abt 1764 | died 6 Jun 1851 |
| VAN ZYL | ||
| Christina | chr. 24 Mar 1737 | |
| Johannes | ||
| Willem | born 1666 | died 8 Maart 1727 |
| VECHTMAN | ||
| Claas | ||
| VERBRUGGE | ||
| Lourens | ||
| VERHAAR | ||
| Maagje Johanna | born 26 Jul 1865 | died na 25 Jun 1919 |
| Maria Theodora Hendrika | born 19 Jul 1856 | died 2 Oktober 1935 |
| Willem Pieter Jacob | ||
| VERMAAK | ||
| Cornelis | ||
| Gerrit Augustus | ||
| Hester Catharina | chr. 9 Nov 1793 | |
| Johannes | chr. 11 Feb 1759 | |
| VERROOTEN | ||
| Henriette | born 26 Oct 1923 | died 16 Aug 1999 |
| VICTOR | ||
| Johanna | ||
| VILJOEN | ||
| Abraham Carel | born 3 Jul 1865 | died 17 Aug 1955 |
| Abraham Carel | born 20 Jan 1892 | died 1 Jul 1969 |
| Aksie | born 7 Aug | died 22 Feb 1986 |
| Andries | born 8 Apr 1889 | died 8 Nov 1947 |
| Catharina Petronella | born 12 Jun 1891 | died 6 Sep 1975 |
| Henning | ||
| Koos | born Cir 1880 | died 15 Nov 1958 |
| Machel Margaretha | born 20 Apr 1904 | died 8 Jan 1967 |
| VISSER | ||
| Johanna |