Names |
Born |
Died |
| RADEROOTJES | ||
| Fytje Of Sophia | ||
| RETIEF | ||
| Anne | died 1710 | |
| Magdalena | chr. 22 Dec 1720 | died 10 Apr 1817 |
| RETIF | ||
| Francois | born 2 Feb 1663 | died 24 Sep 1721 |
| RICHARD | ||
| Isabeau | born tussen 1668 en 1670 | died 1748 |
| RIJDMAN | ||
| Bernardus | born Abt 1720 | |
| RIJDMAN (RIETMANS) | ||
| Jacoba Everdina | born Abt 1745 | |
| ROOS | ||
| Anna | chr. 3 Sep 1752 | died 1812 |
| Johannes (of Hans) | born 10 Mei 1677 | |
| Tielman | chr. 25 Jan 1728 | |
| ROSE | ||
| Johannes | ||
| ROSSOUW | ||
| Elizabeth | chr. 14 Oct 1696 | |
| ROUSSEAU | ||
| Anna | born 8 Jul 1691 | died voor 1752 |
| Pierre | born omstreeks 1666 | died 1719 |
| ROUSSELLE | ||
| Marie | ||
| RUSSAAR | ||
| Maria |